Eleições 2024
Eleições 2024: confira os candidatos a prefeito e vereador em Bom Jesus do Norte
Nas eleições municipais deste ano, Bom Jesus do Norte, na região do Caparaó Capixaba, terá um total de três candidaturas a prefeito e vice-prefeito. Também estarão na disputa por uma vaga na Câmara Municipal, um total de 80 candidatos a vereador.
É candidata à prefeita de Bom Jesus do Norte a servidora pública aposentada Maria Angélica de Oliveira Baptista (Agir – partido isolado) tendo como vice o comerciante Fábio José da Silva Antunes (Agir – partido isolado).
Outro que também é candidato a prefeito é o produtor agropecuário Marcos Antonio Teixeira de Souza “Marquinho Messias” (Progressistas – PP), tendo como vice-prefeito o também produtor agropecuário Ubaldo Martins de Souza (Republicanos). Está na coligação PP / REPUBLICANOS / PSD / SOLIDARIEDADE / PRD.
O atual prefeito do município Antonio “Toninho” Gualhano Azevedo (PSB) é candidato à reeleição, tendo como candidato a vice-prefeito Marcos da Silva Bernardes (PSDB) na coligação “Confio Nessa União”. Estão na coligação a Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PODEMOS / PSB.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Bom Jesus do Norte divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
Nome Urna | Coligação | Número |
ANGÉLICA BAPTISTA VICE: FÁBIO ANTUNES |
AGIR | 36 |
MARQUINHO MESSIAS VICE: UBALDO MARTINS |
FRENTE UNIÃO DO POVO | 11 |
TONINHO GUALHANO VICE: MARCÃO |
CONFIO NESSA UNIÃO | 40 |
CANDIDATOS A VEREADOR 80:
Nome Urna | Coligação | Número |
BRUNO ALMEIDA | AGIR | 36123 |
CELMA PERUGIA | AGIR | 36777 |
JOANA PIMENTEL | AGIR | 36197 |
PAULÃO | AGIR | 36111 |
ROZILDA BOLOS | AGIR | 36455 |
ANDRESSA CASTANHEIRA | Federação PSDB CIDADANIA | 45019 |
BASTIAOZINHO DA OBRA | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
CAMILA DA CULTURA | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
CLOVIS FECHAMENTO | Federação PSDB CIDADANIA | 45222 |
FERNANDO BROA | Federação PSDB CIDADANIA | 45145 |
JANINHO DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
KAYC ROSA | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
MARCIO CAMPOS | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
TITAS DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA | 45444 |
VIVI DA ZUMBA | Federação PSDB CIDADANIA | 45455 |
BAIANO DO TAXI | PODE | 20888 |
BETO ZANON | PODE | 20123 |
BRUNO ROSA | PODE | 20333 |
CHARLES DINIZ | PODE | 20222 |
LICEIA MOUTINHO | PODE | 20111 |
MARILZA APARECIDA | PODE | 20999 |
PANÃO | PODE | 20220 |
SIMONE SOS PATINHAS | PODE | 20200 |
TIQUINHO | PODE | 20000 |
AMARILDO LEITE | PP | 11100 |
CANTOR DAVID LOPES | PP | 11300 |
CRISTIAN AGUIAR | PP | 11222 |
DIEGO DA FARMÁCIA | PP | 11123 |
JOÃO DA FARMÁCIA | PP | 11500 |
LILI DA SAÚDE | PP | 11333 |
LUZIA COSTA | PP | 11200 |
RIQUINHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | PP | 11444 |
SANDRA CAMPOS | PP | 11111 |
WILLIAN DELLATORRE | PP | 11000 |
ALEX DELATORRE | PRD | 25123 |
ANDERSON SANTOS | PRD | 25222 |
CLAUDINHA DA SAUDE | PRD | 25142 |
DALIANA MEDEIROSA DADÁ | PRD | 25555 |
DORA LIMA | PRD | 25333 |
ITA MÓVEIS | PRD | 25101 |
JOÃOZINHO DA JB MÓVEIS | PRD | 25000 |
MOISES MODAS | PRD | 25777 |
PAULO SALOTO | PRD | 25321 |
VANTUIL SOARES | PRD | 25678 |
ANA LUCIA TONIERIS | PSB | 40000 |
ANTONIO ZANON | PSB | 40999 |
CARLINHOS DO FLUMINENSE | PSB | 40123 |
FLAVINHA DO ESPORTE | PSB | 40777 |
IZAIAS BAPTISTA | PSB | 40555 |
LACERDA DO PONTO ELETRICO | PSB | 40444 |
LUCAS SANTOS | PSB | 40456 |
LUCIANA DUARTE BEIRALINHA | PSB | 40222 |
LUIZ MORAES | PSB | 40147 |
CARMEN | PSD | 55444 |
CLEMILTO PAIXÃO | PSD | 55555 |
EDILEUSA | PSD | 55122 |
JOSÉ ALEXANDRE | PSD | 55110 |
LARISSA | PSD | 55333 |
MACIEL DA ELETRÔNICA | PSD | 55000 |
PAULINHO DO CHURRASQUINHO | PSD | 55123 |
SOUZA | PSD | 55100 |
TARCIZIO | PSD | 55222 |
ANA PASSALINI | REPUBLICANOS | 10123 |
CAETANO | REPUBLICANOS | 10000 |
CRISTINA DESPACHANTE | REPUBLICANOS | 10999 |
DANIEL DE PAULA | REPUBLICANOS | 10777 |
JOÃO BATISTA MOREIRA | REPUBLICANOS | 10222 |
LUIZ ZANASDI | REPUBLICANOS | 10333 |
PALETA | REPUBLICANOS | 10111 |
RODRIGO SOBRAL | REPUBLICANOS | 10444 |
ROGERIO POEYS | REPUBLICANOS | 10888 |
SILVANIA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10100 |
ANTONIO MARCOS | SOLIDARIEDADE | 77222 |
LUCIANA AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77724 |
ROMEU DA AUTO ESCOLA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
ROSÁRIA CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77091 |
SUELI DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77731 |
XANDÃO MUDANÇAS | SOLIDARIEDADE | 77123 |
ZÉ MANOEL | SOLIDARIEDADE | 77147 |
ZELAU | SOLIDARIEDADE | 77777 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
-
Acidentes2 dias atrás
Caminhão perde o controle e tomba na Volta Fria, em Bom Jesus do Norte
-
Acidentes1 dia atrás
Motociclista colide com carro em Bom Jesus do Norte, ES
-
Bom Jesus do Itabapoana6 dias atrás
Chuva intensa em minutos: alagamentos tomam conta de Bom Jesus do Itabapoana no feriado da República
-
Acidentes10 horas atrás
Motociclista sofre grave acidente no ES ao colidir com cerca de arame esticada em estrada
-
Obituário4 dias atrás
Luto em Carabuçu: Motorista de ambulância Dirceu falece em Bom Jesus do Itabapoana
-
Acidentes1 semana atrás
Acidente na estrada entre Itaperuna e Campos: duas pessoas teriam morrido
-
Polícia2 dias atrás
Homem atira na porta de blogueiro após ameaça em São José de Ubá, RJ
-
Acidentes7 dias atrás
Identificado motorista que morreu em grave acidente na BR-356, em Cardoso Moreira