Eleições 2024
Eleições 2024: veja os candidatos a prefeito e a vereador em Bom Jesus do Itabapoana
Bom Jesus do Itabapoana tem 3 candidatos a prefeito e 126 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:36 de quarta-feira (21).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja que são os candidatos a prefeito em Bom Jesus do Itabapoana
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BRANCA MOTTA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
SAVINHO | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
SERGINHO CYRILLO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja que são os candidatos a vereador em Bom Jesus do Itabapoana
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACACIO TEIXEIRA | PP | 11122 | Concorrendo |
ADRIANA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
ADRIANO DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ALBA LIVIA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ALESSANDRA POLYCARPO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANDERSON MECÂNICO | PRD | 25123 | Concorrendo |
ANTONIO DO TRAILLER | MDB | 15222 | Concorrendo |
ARQUIMEDES BOMBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BIRICO | MDB | 15456 | Concorrendo |
CARLOS RENATO | PRD | 25555 | Concorrendo |
CHELES CAMPISTA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
CHICO BALA | SOLIDARIEDADE | 77560 | Concorrendo |
CLAUDIO BARTHOLAZZI | PSB | 40244 | Concorrendo |
CLEBINHO DO BOM JARDIM | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
CLEBINHO REIS | PP | 11111 | Concorrendo |
CLERINHO DA SOLEDADE | PL | 22625 | Concorrendo |
CLOVIS DA FARMÁCIA | PL | 22220 | Concorrendo |
CORINA BRAGA | PSB | 40123 | Concorrendo |
DADAL DA FIGUEIREDO | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
DENIS POSSIDONIO | PL | 22333 | Concorrendo |
DOUGLAS RANGEL | AGIR | 36777 | Concorrendo |
DR FELIPE LOBÃO | PP | 11333 | Concorrendo |
EDGAR DO PITUCÃO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
EDUARDO PAIVA | PL | 22111 | Concorrendo |
ELIOMAR O AMIGÃO | PSB | 40004 | Concorrendo |
ELIZABETH ENFERMEIRA | MDB | 15333 | Concorrendo |
ENFERMEIRA CLÁUDIA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
EVA VILMA | PSB | 40777 | Concorrendo |
EVERALDO MALAQUIAS | PSB | 40240 | Concorrendo |
FABIO PIMENTEL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
FABIOLA GUIMARÃES | PL | 22198 | Concorrendo |
FABRÍCIO CADEI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
FAUSTO DESPACHANTE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
FERNANDINHO DO TAXI | MDB | 15444 | Concorrendo |
FERNANDO AURELIANO | AGIR | 36190 | Concorrendo |
FERNANDO COSTA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
FILIPE SANT ANNA | CIDADANIA | 23373 | Concorrendo |
FLAVIO QUINTAL | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
GEL POEYS | MDB | 15625 | Concorrendo |
HAILA REIS | MDB | 15111 | Concorrendo |
HAROLDO GARCIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IONA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
ISA DO CHURRASQUINHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ISAQUE PODCAST | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ISMAEL GOMES | AGIR | 36123 | Concorrendo |
JACKSON JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JEFINHO DO ESCRITORIO | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
JEHANN PADILHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
JOANA PESSOA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
JOÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS DA IDEAL | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
JORGE ASSIS | MDB | 15015 | Concorrendo |
JOSÉ MARIA MECÂNICO | PRD | 25130 | Concorrendo |
JOYCE CABELEREIRA | PSB | 40140 | Concorrendo |
JULIO DELGADO | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
JUVENAL CANDIDO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
KAMILA SOUZA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
KARMÉLIA ARAGÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
KÁTIA SGRÓ | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
KENIA JACOMINI | PSB | 40040 | Concorrendo |
LÉO XAMBÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
LOURDINHA PSICOLOGA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
LOYANE BORGES WERNECK | CIDADANIA | 23377 | Concorrendo |
LUCIA BARBOSA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
LUCIA CREO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
LUCIANO DA DOCE MANIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
LUCIARA AMIL | PL | 22580 | Concorrendo |
LUZIANA | PP | 11212 | Concorrendo |
LUZIMAR REIS | PRD | 25142 | Concorrendo |
MARCELINHO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
MARCELINHO VIEIRA | PP | 11789 | Concorrendo |
MARCIA LEPRE | PL | 22999 | Concorrendo |
MARCONI KONIM | PRD | 25999 | Concorrendo |
MARIA DE LOURDES | AGIR | 36333 | Concorrendo |
MARIA JOSE | PRD | 25151 | Concorrendo |
MARIANE DA ANJINHA | PP | 11777 | Concorrendo |
MARINA ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MAURICIO BARBOSA | PSB | 40456 | Concorrendo |
MAURÍCIO ZANON | PL | 22222 | Concorrendo |
MAYCON CHAVES | PL | 22000 | Concorrendo |
MESSIINHA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
MOACIR DA FIGUEIREDO | PL | 22456 | Concorrendo |
MORCEGO DA AF | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
NAHIM JABOR POEYS | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
NEGO DA BORRACHARIA | PRD | 25012 | Concorrendo |
NOEL DA USINA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
PATRICIO DE SOUZA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
PAULINHO | PSB | 40789 | Concorrendo |
PEDRO RENATO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PENHA SILVA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
PROFESSORA CAROL MOREIRA | PSB | 40180 | Concorrendo |
RAFAELA VIEIRA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
RAPHAEL ADESTRADOR | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
REGINA DA NOVA BOM JESUS | PP | 11131 | Concorrendo |
REGINALDO DO LEITE | AGIR | 36316 | Concorrendo |
REJANE BONIOLO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
RENATA PACHECO | MDB | 15678 | Concorrendo |
RENATO DIAS | AGIR | 36610 | Concorrendo |
RICARDO FLORES | PRD | 25101 | Concorrendo |
RICARDO SILVA | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
ROBERTINHO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
ROBERTO PROFESSOR | PSB | 40999 | Concorrendo |
SAMUEL JÚNIOR | PP | 11000 | Concorrendo |
SANDRO DO BAR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
SEBASTIAO PEDREIRO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
SERENINHO | SOLIDARIEDADE | 77103 | Concorrendo |
SERGIO CRIZOSTOMO | PP | 11222 | Concorrendo |
SIMONE RODRIGUES | PL | 22777 | Concorrendo |
SIMONE TORRES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
SÔNIA DO GÁS | PP | 11456 | Concorrendo |
SÔNINHA EGÍDIO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
SORAIA COUTO A BUNITA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
SUÉLIA ENFERMEIRA | PP | 11610 | Concorrendo |
THAIS SOUZA | PRD | 25111 | Concorrendo |
TIA NILTA | PSB | 40000 | Concorrendo |
TIAGO BOM JARDIM | PSB | 40555 | Concorrendo |
TIAGO DO PROJETO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
TOINZINHO DA SAÚDE | PL | 22555 | Concorrendo |
VALDEVI | PP | 11444 | Concorrendo |
VERA LUCIA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
VITOR POSSOLE | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
WAGNER | MDB | 15123 | Concorrendo |
WALDEIR CHRISÓSTOMO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
WALLACY | CIDADANIA | 23321 | Concorrendo |
YELMO PAPA | PRD | 25025 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Portal Folha BJI/Fonte:G1
-
Acidentes2 dias atrás
Caminhão perde o controle e tomba na Volta Fria, em Bom Jesus do Norte
-
Acidentes23 horas atrás
Motociclista colide com carro em Bom Jesus do Norte, ES
-
Bom Jesus do Itabapoana6 dias atrás
Chuva intensa em minutos: alagamentos tomam conta de Bom Jesus do Itabapoana no feriado da República
-
Obituário4 dias atrás
Luto em Carabuçu: Motorista de ambulância Dirceu falece em Bom Jesus do Itabapoana
-
Acidentes6 horas atrás
Motociclista sofre grave acidente no ES ao colidir com cerca de arame esticada em estrada
-
Acidentes1 semana atrás
Acidente na estrada entre Itaperuna e Campos: duas pessoas teriam morrido
-
Polícia2 dias atrás
Homem atira na porta de blogueiro após ameaça em São José de Ubá, RJ
-
Acidentes6 dias atrás
Identificado motorista que morreu em grave acidente na BR-356, em Cardoso Moreira